A572Gr.50 12 2000 6000 44 49.72
A572Gr.50 14 2000 6000 38 50.122
A572Gr.50 16 2000 6000 33 49.731
A572Gr.50 20 2000 6000 26 48.984
A572Gr.50 8 2000 6000 198 149.292
A572Gr.50 10 2000 6000 106 99.852
A572Gr.50 12 2000 6000 88 99.44
A572Gr.50 14 2000 6000 189 249.291
A572Gr.50 20 2000 6000 66 124.344
A572Gr.50 8 2000 6000 132 99.528
A572Gr.50 10 2000 6000 53 49.926
A572Gr.50 10 2000 6000 106 99.852
A572Gr.50 12 2000 6000 88 99.44
A572Gr.50 20 2000 6000 53 99.852
A572Gr.50 30 2000 6000 17 48.042
A572Gr.50 65 2000 6000 2 12.246
A572Gr.50 65 2440 6000 2 14.94
A572Gr.50 10 2440 12000 17 39.066
A572Gr.50 12 2440 12000 27 74.466
A572Gr.50 16 2440 12000 14 51.492
A572Gr.50 30 2440 12000 3 20.685
A572Gr.50 9.52 1829 6096 61 50.813
A572Gr.50 12.7 1829 6096 45 50.04
A572Gr.50 12.7 1830 6096 45 50.04
A572Gr.50 6.35 1830 6096 162 90.072
A572Gr.50 9.53 1830 6096 72 60.12
A572Gr.50 8 2000 6000 199 150.046
A572Gr.50 10 2000 6000 239 225.138
A572Gr.50 12 2000 6000 310 350.3
A572Gr.50 14 2000 6000 132 174.108
A572Gr.50 16 2000 6000 33 49.731
A572Gr.50 20 2000 6000 80 150.72
A572Gr.50 30 2000 6000 18 50.868
A572Gr.50 8 2000 6000 266 200.564
A572Gr.50 10 2000 6000 133 125.286
A572Gr.50 12 2000 6000 177 200.01
A572Gr.50 16 2000 6000 67 100.969
A572Gr.50 20 2000 6000 106 199.704
A572Gr.50 30 2000 6000 9 25.434
周富生:021-5125.2086 135_8552_5511
业务Q_Q:100.600.9008
网 址:http://www.xyusteel.com